ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εύκολη εγκατάσταση χωρίς χρήση καλωδίων
Ιδανικό για μονή οθόνη LED ή σύμπλεγμα οθόνης προβολής
Χρησιμοποιείται ευρέως σε μεγαλύτερη οθόνη με σύστημα απεικόνισης LED
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υψηλή απόδοση
Τάση: 3.5V–6.5V
Θερμοκρασία: -40 ° C ~ 80 ° C
Αναγνωρίζει όλους τους τύπους USB
Εύκολη λειτουργία
					
					Control area  | Single color64K: 512*128 336*192 256*256  | 
Memory storage  | 2MByte  | 
Screen types  | All kinds of single and double colors LED screen  | 
Software function  | Screens cluster management / multi-program / multi-areas display / multi-languages  | 
Program type  | Normal / Shared program  | 
Program quantity  | Support 128 programs, 24 areas for each program  | 
Area type  | Image / text / animation / lunar calendar / digital clock / analogue clock / timer / temperature / temperature & humidity  | 
Frame mode  | Most advanced colorful / magic graphics frame / area frame  | 
Background  | Support text/image/colorful and active background  | 
Time mode  | Analogue clock / digital clock / timing and counting-down timer (support multi-groups)  | 
Communication mode  | USB port  | 
Interface  | 1 nos 50 pin / 128 lines  | 
Sensors supported  | Temperature / humidity  | 
Remote control  | Remote control program/lock screen/brightness adjustment/power on/off /screen test  | 
Bright regulation  | 16 grades brightness, manual and auto-timing adjustment/remote control  | 
Power on/off mode  | Auto-timing powered on/off /remote control  | 
Voltage  | 5V (3.5V~6V wide voltage)  | 
Maximum power  | ≤2W  | 
Temperature  | -40°C~80°C  | 
Secondary development  | Provide the DLL and corresponding demos  | 
Software  | LedshowTW2014  | 
User manual  | LEDshowTW 2013 software user manual  | 
Adapter  | HUB256-T8 HUB128-T8 HUB256-T12 HUB128-T12  | 
	